<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Tecnología</title>
	<atom:link href="http://www.nikara.com.ar/category/tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nikara.com.ar</link>
	<description>Proyecto Nikara -</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Mar 2011 18:22:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Rumores de Iphone 4 en Blanco</title>
		<link>http://www.nikara.com.ar/2011/01/26/rumores-de-iphone-4-en-blanco/</link>
		<comments>http://www.nikara.com.ar/2011/01/26/rumores-de-iphone-4-en-blanco/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 12:36:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Celulares]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nikara.com.ar/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Esto tenía que suceder en algún momento, y hoy en día es tan bueno como cualquier otro después de las vacaciones dos días para el lanzamiento del mítico iPhone blanco 4 . Mientras que normalmente consideraríamos un miércoles por la noche encofrado del mundial tienda de Apple para ser relacionadas con el mantenimiento, un tweet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p>Esto tenía que suceder en algún momento, y hoy en día es tan bueno como cualquier otro después de las vacaciones dos días para el lanzamiento del mítico <strong> iPhone blanco</strong> 4 .<br />
<span id="more-107"></span><br />
Mientras que normalmente consideraríamos un miércoles por la noche encofrado del mundial tienda de <strong>Apple </strong>para ser relacionadas con el mantenimiento, un tweet identificar un par de supuestos. <strong>iPhone </strong>de carcaza blanca &#8211; MC604X / A (16GB) y MC606X / A (32 GB) &#8211; ha surgido, que se atribuye a una red minutos de Apple con información privilegiada-último conocido como &#8221; Mr. X &#8220;en diversos foros de tecnología. Eso sí, &#8221; la primavera &#8220;Fue el último plazo oficial para una versión iPhone blanco. Pero, por favor, te rogamos que hagas &#8230; no digo que pronto , si no aparece cuando la tienda Apple vuelve a los negocios más tarde hoy &#8211; no quieren que nadie lastimarse en los comentarios.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nikara.com.ar/2011/01/26/rumores-de-iphone-4-en-blanco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nexus S</title>
		<link>http://www.nikara.com.ar/2010/12/15/nexus-s/</link>
		<comments>http://www.nikara.com.ar/2010/12/15/nexus-s/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 20:12:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Celulares]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nikara.com.ar/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Puede ser difícil para revisar un teléfono como nexo de Google S en un mundo ya poblado por dispositivos pendientes tantos Android. No sólo el fabricante de este teléfono hacer una serie de teléfonos que son esencialmente los mismos (la línea Galaxy S), pero un sinnúmero de otros fabricantes de equipos originales ocupada en hardware [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p>Puede ser difícil para revisar un teléfono como nexo de <strong>Google </strong>S en un mundo ya poblado por dispositivos pendientes tantos <strong>Android</strong>. No sólo el fabricante de este teléfono hacer una serie de teléfonos que son esencialmente los mismos (la línea Galaxy S), pero un sinnúmero de otros fabricantes de equipos originales ocupada en hardware para la plataforma. Por supuesto, el  <strong>Nexus S</strong>es un teléfono decididamente diferente. Tomando el relevo de la empresa <strong>Nexus </strong>Uno dejó, el S continúa el legado de <em>Google </em>de crear independiente, &#8220;puro <em>Android</em>&#8221; experiencias de teléfono, aparentemente dirigido menos a la corriente principal y más hacia los desarrolladores. A diferencia del experimento fallido de la <strong>Nexus</strong>, Google parece estar tomando un enfoque más realista a la S, el teléfono se venderá a través de <em>Best Buy</em> (y <em>Carphone Warehouse</em> otro lado del charco), lo que sugiere que la compañía tiene grandes planes para este dispositivo .</p>
	<p><img src="http://www.nikara.com.ar/wp-content/uploads/2010/12/nexus-phone.jpg" alt="" title="nexus-phone" width="600" height="320" class="alignnone size-full wp-image-104" /></p>
	<p>Y lo que es un dispositivo que es &#8211; el S Nexus cuenta con una CPU de 1GHz Hummingbird, 512 MB de RAM, una de 4 pulgadas, 800 x 480 curvas Super pantalla AMOLED (conocido como el contorno de la pantalla), 16 GB de almacenamiento, una trasera de 5 megapíxeles y VGA orientados hacia delante de la cámara, y cerca de las capacidades de comunicación de campo. Pero el hardware es sólo la mitad de la historia aquí &#8211; la gran noticia es que el  Nexus S presenta la siguiente evolución importante del sistema operativo Android, es decir, pan de jengibre (o la versión 2.3). La actualización viene con un montón de nuevas características junto con algunas mejoras de interfaz de usuario que muestran Google no se está desacelerando cuando se trata de impulsar su sistema operativo móvil hacia adelante. Así es el S Nexus un destacado real en el mundo Android, o es más de los &#8220;yo también&#8221; tecnología que hemos visto últimamente?
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nikara.com.ar/2010/12/15/nexus-s/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El teléfono PlayStation</title>
		<link>http://www.nikara.com.ar/2010/12/15/el-telefono-playstation/</link>
		<comments>http://www.nikara.com.ar/2010/12/15/el-telefono-playstation/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 19:02:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Celulares]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nikara.com.ar/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Es difícil de creer que lo que estamos viendo es real &#8211; pero le aseguro que la imagen de arriba es de hecho el teléfono PlayStation que ha sido durante mucho tiempo esperando. Como se informó en agosto, el dispositivo que se ve es dirigido en el mercado en breve, probablemente Con Android 3.0 (también [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p>Es difícil de creer que lo que estamos viendo es real &#8211; pero le aseguro que la imagen de arriba es de hecho el <strong>teléfono PlayStation</strong> que ha sido durante mucho tiempo esperando. Como se informó en agosto, el dispositivo que se ve es dirigido en el mercado en breve, probablemente Con <strong>Android 3.0</strong> (también conocido como pan de jengibre), junto con una costumbre Mercado de <strong>Sony </strong>que le permitirá comprar y descargar juegos diseñados para la nueva plataforma. </p>
	<p><img src="http://www.nikara.com.ar/wp-content/uploads/2010/12/sony-play-station-phone-300x259.jpg" alt="" title="sony play station phone" width="300" height="259" class="alignnone size-medium wp-image-99" /><br />
El dispositivo se quebró hasta arriba (y en nuestra galería de abajo) es un deportivo de <strong>1GHz Qualcomm MSM8655</strong> (un chip similar al encontrado en el G2, pero más rápido de 200 MHz), 512 MB de RAM, 1 GB de ROM, y la pantalla está en el rango de 3.7 a 4.1 pulgadas. Mirando casi idéntica a la maqueta que le golpeó con el verano, el teléfono sí tiene un touchpad de largo en el centro que al parecer es multitouch, y se puede ver en las fotos que aún teniendo los que están familiarizados botones de <strong>PlayStation </strong>hombro. Para los amantes de Sony, te interesará saber que no hay ranura para <strong>Memory Stick</strong> aquí, pero no es el soporte para tarjetas <em>microSD</em>.</p>
	<p>El modelo en particular en estas fotos se encuentra todavía en el modo de creación de prototipos. Como tal, la unidad no tiene un aspecto personalizado (ni siquiera SE diseño Timescape visto en los dispositivos <strong>Xperia</strong>), y se dice que es más errores. Estamos cavando en más hechos en estos momentos, pero es probable que mucho de lo que se informó anteriormente sigue siendo exacto, y aunque el dispositivo podría estar encabezada por un comunicado de 2010, 2011 se parece mucho más realista. Sin embargo, hay un montón de tiempo entre ahora y las vacaciones &#8230; <em>a fin de mantener los dedos cruzados!</em>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nikara.com.ar/2010/12/15/el-telefono-playstation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web 2.0 &#8211; interlocutor de marcas</title>
		<link>http://www.nikara.com.ar/2009/02/03/web-20-interlocutor-de-marcas/</link>
		<comments>http://www.nikara.com.ar/2009/02/03/web-20-interlocutor-de-marcas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 13:29:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nikara.com.ar/2009/02/03/web-20-interlocutor-de-marcas/</guid>
		<description><![CDATA[Dolina y tantísimos escritores llevaron a cuentos y novelas el increíble concepto de la &#8220;sustitucion&#8221; en donde una persona representa a otra en situaciones sin que las otras personas lo sepan. Asi Dolina en sus libros crea empresas en donde uno puede contratar a &#8220;extras&#8221; que lo vengan a remplazar a uno en fiestas de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p><strong>Dolina</strong> y tantísimos escritores llevaron a cuentos y novelas el increíble concepto de la &#8220;sustitucion&#8221; en donde una persona representa a otra en situaciones sin que las otras personas lo sepan. </p>
	<p>Asi <strong>Dolina </strong>en sus libros crea empresas en donde uno puede contratar a &#8220;extras&#8221; que lo vengan a remplazar a uno en fiestas de &#8220;20 años de la escuela Belgrano&#8221; ya que uno no quiere volver a lugares tristes y encontrarse con la mujer que amamos y hoy es una &#8220;señora venida a menos&#8221;.</p>
	<p>Bueno, esas sustituciones son trabajo desde hace mucho tiempo de los que nos dedicamos a la <strong>publicidad, diseño, marketing</strong>, etc. (en cualquier de sus ámbitos). Somos nosotros, los que a traves de un elaborado discurso tomamos como propias las voces de nuestros clientes para emitir <strong>mensajes publicitarios</strong>.<br />
<span id="more-72"></span><br />
Hoy las <strong>comunicaciones dinámicas</strong> potencian este concepto. Y la <strong>web 2.0</strong> tiene elementos muy particular. </p>
	<p><strong>La web 2.0,</strong> la web de los contenidos se caracteriza por no esperar mucho y tener una sed de contenido constante, lo que genera que las empresas tengan que estar en constante contacto con usuarios en diferentes canales &#8220;sociales&#8221;. Esta constante comunicacion es generada (en el caso de grandes empresas) por el <strong>depto. de prensa, relaciones institucionales, marketing, etc</strong>.  en coordinación con la agencia de publicidad que atienda su comunicación global.</p>
	<p><strong>Pero pasa en el caso de empresas pequeñas o mediana?</strong><br />
En el caso de empresas medianas o pequeñas (obviamente el volumen de contenidos es proporcional al tamaño de la empresa) que no tienen departamento de prensa, marketing, etc. como se trabaja?</p>
	<p>La agencia de publicidad en cuestión debe tener constantes reuniones para poder entender la &#8220;personalidad&#8221; de la empresa, entenderla e incorporarla para poder entender la óptica. Este entendimiento no es fácil y es un proceso continuo. Pero una vez entendido, tenemos que tener constantes charlas para conocer que es lo que sucede en la empresa y cuales son los mensajes convenientes para comunicar. Por lo que las agencias con perfil digital o interactivo, terminan siendo voceros de las empresas que interactuan en redes sociales o discusiones abiertas en nuevos medios digitales.</p>
	<p>Las empresas pueden asustarse por que tener a un vocero o una persona que esta capacitada para hablar por una empresa, tiene un costo &#8220;elevado&#8221;. Cuestión es que es relativa debido a que en gral. los costos asociados a campañas en medios sociales no tienen un costo &#8220;de medio&#8221; sino que es netamente de creatividad y producción. Por lo que los costos se mantienen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nikara.com.ar/2009/02/03/web-20-interlocutor-de-marcas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test ISP de velocidad &#8211; By Google</title>
		<link>http://www.nikara.com.ar/2009/01/30/test-isp-de-velocidad-by-google/</link>
		<comments>http://www.nikara.com.ar/2009/01/30/test-isp-de-velocidad-by-google/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 14:53:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nikara.com.ar/2009/01/30/test-isp-de-velocidad-by-google/</guid>
		<description><![CDATA[Use tools running on M-Lab to test your Internet connection. Con esta primera línea podemos entender que Google nos quiere un poquito a los que sufrimos diariamente con las conexiones de ISP fuleras. Ahora podremos al menos saber si un ISP está bloqueando o reduciendo la conexión por la que accedemos a Internet, gracias a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p><strong>Use tools running on M-Lab to test your Internet connection.</strong><br />
Con esta primera línea podemos entender que Google nos quiere un poquito a los que sufrimos diariamente con las conexiones de ISP fuleras.</p>
	<p>Ahora podremos al menos saber si un <strong>ISP </strong>está <strong>bloqueando o reduciendo la conexión</strong> por la que accedemos a Internet, gracias a un proyecto conjunto desarrollado por <strong>Google </strong>junto con <strong>New America Foundation</strong> (una división del <strong>Partido Demócrata</strong>), <strong>PlanetLab</strong> (un consorcio entre universidades y empresas dedicado al desarrollo de las redes) y un grupo de investigadores académicos.<br />
<span id="more-71"></span><br />
Se trata de <a href="http://www.measurementlab.net/measurement-lab-tools">M-Lab o Measurement Lab</a>, que se define como una plataforma abierta a investigadores que quieran aportar herramientas de evaluación y diagnosis de la calidad de las conexiones. “El propósito de <a href="http://www.measurementlab.net/measurement-lab-tools">M-Lab</a> es avanzar en la investigación de las redes y facilitar al público información útil sobre las conexiones de banda ancha. Aumentando la transparencia de Internet, pretendemos ayudar a sostener una Internet más sana e innovadora”, reza su principal objetivo.</p>
	<p>Espero que les sirva.
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nikara.com.ar/2009/01/30/test-isp-de-velocidad-by-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ocio Networks, red de blogs de brasil escrita en español</title>
		<link>http://www.nikara.com.ar/2009/01/30/ocio-networks-red-de-blogs-de-brasil-escrita-en-espanol/</link>
		<comments>http://www.nikara.com.ar/2009/01/30/ocio-networks-red-de-blogs-de-brasil-escrita-en-espanol/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 12:57:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nikara.com.ar/2009/01/30/ocio-networks-red-de-blogs-de-brasil-escrita-en-espanol/</guid>
		<description><![CDATA[Y brasil tiene lo suyo. A pesar del lenguaje, brasil quiere apostar con una red de blogs en español (a pesar que su lengua madre es el portugues). El caudal de usuarios que tiene brasil es tentador, pero parece que esta gente apuesta a otro nicho que no es el cautivo. La red de blogs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p>Y brasil tiene lo suyo. A pesar del lenguaje, brasil quiere apostar con una red de blogs en español (a pesar que su lengua madre es el portugues).<br />
El caudal de usuarios que tiene brasil es tentador, pero parece que esta gente apuesta a otro nicho que no es el cautivo. </p>
	<p>La red de blogs temáticos <a href="http://www.ocio.net/">Ocio Networks</a>, una empresa pionera en España en la <strong>web 2.0</strong> e Internet, acaba de lanzar al mercado una filial en portugués, que constituye el primer intento de expansión internacional de una red de blogs española. Se trata de <strong>Lazer Blogs</strong> -lazer significa ocio en portugués-<br />
<span id="more-70"></span><br />
<a href="http://www.ocio.net/">Ocio Networks</a> ha experimentado un gran crecimiento en sólo dos años desde su lanzamiento, que les ha posicionado como una de las empresas con más aceptación online. En la actualidad cuenta con 34 publicaciones sobre distintas temáticas y una audiencia de 3,28 millones de usuarios únicos.</p>
	<p>La nueva red <strong>Lazer Blogs</strong> ha comenzado su trayectoria con cuatro publicaciones temáticas en portugués, pero su objetivo es cerrar el año con doce blogs y una plantilla de 16 personas con el fin de llegar a finales de 2009 a los 3,5 millones usuarios únicos en Brasil.</p>
	<p>El mercado brasileño y el latino tienen muchos intereses comunes como son deporte, la música, la belleza, la tecnología y el culto al cuerpo; por ese motivo se ha empezado por estas temáticas para lanzar la nueva red de blogs.</p>
	<p>El lanzamiento de <strong>Lazer Blogs</strong> va unido a la salida del blog profesional de Alejandro Suárez en portugués, que se actualizará diariamente “porque entendemos que es fundamental poder comunicar al mercado nuestras intenciones y proyectos”. Del mismo modo, esta confirmada su presencia en varios eventos de emprendedores en Brasil, donde impartirá dos charlas en 2009, en concreto en Brasilia, y Sao Paulo</p>
	<p><a href="http://www.noticiasdot.com/wp2/2009/01/30/nace-la-primera-red-espanola-de-blogs-en-brasil/">Leer anotación Original</a>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nikara.com.ar/2009/01/30/ocio-networks-red-de-blogs-de-brasil-escrita-en-espanol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podés pedirle a Google que borre tu cara en Street View</title>
		<link>http://www.nikara.com.ar/2008/11/10/podes-pedirle-a-google-que-borre-tu-cara-en-street-view/</link>
		<comments>http://www.nikara.com.ar/2008/11/10/podes-pedirle-a-google-que-borre-tu-cara-en-street-view/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 11:48:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nikara.com.ar/2008/11/10/podes-pedirle-a-google-que-borre-tu-cara-en-street-view/</guid>
		<description><![CDATA[Street View incorpora una opción para que cualquier persona pueda pedir que se elimine o difumine una imagen en la que aparezca &#124; Ya han recibido varias solicitudes qura evitar la lectura de números de matrícula. El Street View, la nueva aplicación de Google que permite visualizar por internet imágenes tomadas a pie de calle, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p><a href="http://maps.google.com/help/maps/streetview/">Street View</a> <strong>incorpora una opción para que cualquier persona pueda pedir que se elimine o difumine una imagen en la que aparezca | Ya han recibido varias solicitudes qura evitar la lectura de números de matrícula.</strong></p>
	<p>El <strong>Street View</strong>, la nueva aplicación de <strong>Google </strong>que permite visualizar por internet imágenes tomadas a pie de calle, no ha conseguido difuminar todas las caras de las personas que aparecen en las fotografías que sirven. Tampoco todas las matrículas están difuminadas. Para solucionar estos fallos, la aplicación incorpora un sistema para que cualquier persona pueda pedir que su imagen sea eliminada o difuminada hasta hacerse irreconocible
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nikara.com.ar/2008/11/10/podes-pedirle-a-google-que-borre-tu-cara-en-street-view/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BGH presentó la primera netbook 3G del mercado</title>
		<link>http://www.nikara.com.ar/2008/10/22/bgh-presento-la-primera-netbook-3g-del-mercado/</link>
		<comments>http://www.nikara.com.ar/2008/10/22/bgh-presento-la-primera-netbook-3g-del-mercado/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 15:08:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nikara.com.ar/2008/10/22/bgh-presento-la-primera-netbook-3g-del-mercado/</guid>
		<description><![CDATA[La empresa anunció el lanzamiento de su línea de Netbooks e-Nova 10 y e-Nova 10 3G. Sus precios van de 1.499 con el servicio de Claro, hasta 2.599 pesos en el retail sin el servicio 3G. BGH lanzó un producto innovador para el mercado local. Los modelos N-10 y N-10 3G se conseguirán en el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<blockquote>La empresa anunció el lanzamiento de su línea de Netbooks e-Nova 10 y e-Nova 10 3G. Sus precios van de 1.499 con el servicio de Claro, hasta 2.599 pesos en el retail sin el servicio 3G.</p></blockquote>
	<p><a href="http://www.bgh.com.ar/">BGH</a> lanzó un producto innovador para el mercado local.<br />
Los modelos <strong>N-10 y N-10 3G</strong> se conseguirán en el retail, con la posibilidad de contar con el servicio de <strong>conexión de <a href="http://www.claro.com.ar">Claro</a></strong>. Los valores están entre 1.499 y 2.599 pesos según el paquete de venta que elija el usuario.<br />
<img src="http://www.nikara.com.ar/wp-content/uploads/2008/10/c_bgh_221008_gal3.gif" alt="netbook 3G" /><br />
<strong>Pero ojo con el tema de 3G si pensás en el 2009, por que están haciendo una apuesta fuerte al Wi-Max, por lo que el 3G va a morari antes de nacer predicen algunos.<br />
</strong></p>
	<blockquote><p>“En <strong>BGH </strong>estamos atentos a las necesidades y demanda de los nuevos usuarios, por eso decidimos lanzar al mercado local este producto de fácil manejo e ideal para la introducción a la computación”, comentó <strong>Diego Teubal</strong>, director de de la compañía.</p></blockquote>
	<p>Estos nuevos usuarios basicamente son aquellas personas a las cuales un <strong>teléfono inteligente (smartphone)</strong> les queda chico y una <strong>noteboock </strong>es muy grande, costoza y con datos suceptibles como para llevarla a todos lados con el riezgo que significa perderla o que te la roben.</p>
	<p>Lo modelos <strong>e-Nova N-10 y N-10 3G</strong> poseen el mismo procesador, pantalla de 10.2” TFT LCD WIDE, Webcam de 1.3MP incorporada, red inalámbrica 802.11 b/g 3, puertos USB, multilector de memoria 4 en 1, parlantes y micrófonos incorporados, batería de hasta 4 horas de duración y un peso de 1.4 kg. Su tamaño es de 259 x 180 x 28,5mm. Ambas vienen con Kaspersky Internet Security por 6 meses y cuentan con Windows XP Home en español preinstalado.</p>
	<p>Fuente: <a href="http://www.canal-ar.com.ar/noticias/noticiamuestra.asp?Id=6553">Canal-ar</a>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nikara.com.ar/2008/10/22/bgh-presento-la-primera-netbook-3g-del-mercado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como saber el Nombre y la Dirección de un Cliente de Claro</title>
		<link>http://www.nikara.com.ar/2008/09/15/como-saber-el-nombre-y-la-direccion-de-un-cliente-de-claro/</link>
		<comments>http://www.nikara.com.ar/2008/09/15/como-saber-el-nombre-y-la-direccion-de-un-cliente-de-claro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 04:10:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nikara.com.ar/2008/09/15/como-saber-el-nombre-y-la-direccion-de-un-cliente-de-claro/</guid>
		<description><![CDATA[Como saber el Nombre y la Dirección de un Cliente de Claro]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p><a href="http://malditaentropia.com.ar/2008/09/como-saber-el-nombre-y-la-direccin-de.html">Como saber el Nombre y la Dirección de un Cliente de Claro</a>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nikara.com.ar/2008/09/15/como-saber-el-nombre-y-la-direccion-de-un-cliente-de-claro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mi hijo el &#8220;científico&#8221; aporta en la causa del Colisionador de Hadrones</title>
		<link>http://www.nikara.com.ar/2008/09/11/mi-hijo-el-cientifico-aporta-en-la-causa-del-colisionador-de-hadrones/</link>
		<comments>http://www.nikara.com.ar/2008/09/11/mi-hijo-el-cientifico-aporta-en-la-causa-del-colisionador-de-hadrones/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 14:41:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nikara.com.ar/2008/09/11/mi-hijo-el-cientifico-aporta-en-la-causa-del-colisionador-de-hadrones/</guid>
		<description><![CDATA[Eso diría cualquier madre al saber que su hijo esta aportando a una tarea en la cual bajandonos un software podemos ayudar al procesamiento de datos del Gran Colisionador de Hadrones. El amigo LucaZ nos cuenta mas en detalle sobre esta forma de participar activamente al procesamiento de datos. Vamos comunidad &#8220;cientifica&#8221; a ayudar que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p>Eso diría cualquier madre al saber que su hijo esta aportando a una tarea en la cual bajandonos un software podemos ayudar al procesamiento de datos del Gran <strong>Colisionador de Hadrones</strong>.<br />
El amigo <a href="http://ele-zeta.com.ar/2008/09/11/%C2%A1colabora-procesando-informacion-para-el-gran-colisionador-de-hadrones-sin-hacer-nada/">LucaZ nos cuenta mas en detalle sobre esta forma de participar activamente al procesamiento de datos</a>. Vamos comunidad &#8220;cientifica&#8221; a ayudar que se viene el agujero negro.
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nikara.com.ar/2008/09/11/mi-hijo-el-cientifico-aporta-en-la-causa-del-colisionador-de-hadrones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

